Ir para o conteúdo principal Ir para o menu de navegação principal Ir para o rodapé
  • Sobre
    • Sobre a Revista
    • Equipe Editorial
    • Declaração de Ética e Boas Práticas de Publicação
    • Declaração de Privacidade
  • Atual
  • Arquivos
  • Submissões
  • SBDI
  • Anúncios
  • Contato
Buscar
  • Cadastro
  • Acesso
  1. Início /
  2. Edições anteriores

Edições anteriores

  • v. 19 n. 3 (2022)

    Information Design for Health and Wellbeing

  • v. 19 n. 2 (2022)

  • v. 19 n. 1 (2022)

  • v. 18 n. 3 (2021)

    Visualização de dados sob o ponto de vista do design da informação

  • v. 18 n. 2 (2021)

  • v. 18 n. 1 (2021)

  • v. 17 n. 3 (2020)

  • v. 17 n. 2 (2020)

  • v. 17 n. 1 (2020)

  • v. 16 n. 3 (2019)

  • v. 16 n. 2 (2019)

    Histórias de design de diferentes quadrantes geográficos

  • v. 16 n. 1 (2019)

  • v. 15 n. 2 (2018)

  • v. 15 n. 1 (2018)

  • v. 14 n. 3 (2017)

    Informações complexas & Infografia

  • v. 14 n. 2 (2017)

  • v. 14 n. 1 (2017)

  • v. 13 n. 3 (2016)

  • v. 13 n. 2 (2016)

    Histórias e teorias do design da informação

  • v. 13 n. 1 (2016)

  • v. 12 n. 3 (2015)

  • v. 12 n. 2 (2015)

  • v. 12 n. 1 (2015)

  • v. 11 n. 3 (2014)

  • v. 11 n. 2 (2014)

    Medindo o mundo dos livros: escalas, proporções e classificações

  • v. 11 n. 1 (2014)

  • v. 10 n. 3 (2013)

  • v. 10 n. 2 (2013)

  • v. 10 n. 1 (2013)

  • v. 9 n. 3 (2012)

  • v. 9 n. 2 (2012)

  • v. 9 n. 1 (2012)

  • v. 8 n. 3 (2011)

  • v. 8 n. 2 (2011)

  • v. 8 n. 1 (2011)

  • v. 7 n. 3 (2010)

  • v. 7 n. 2 (2010)

  • v. 7 n. 1 (2010)

  • v. 6 n. 3 (2009)

  • v. 6 n. 2 (2009)

  • v. 6 n. 1 (2009)

  • v. 5 n. 3 (2008)

  • v. 5 n. 2 (2008)

  • v. 5 n. 1 (2008)

  • v. 4 n. 2 (2007)

  • v. 4 n. 1 (2007)

  • v. 3 n. 1/2 (2006)

  • v. 2 n. 1 (2005)

  • v. 1 n. 1 (2004)

issn

ISSN 1808-5377

Enviar Submissão

Enviar Submissão

diretrizes

Diretrizes
Guidelines

Idioma
  •   English
  •   Español (España)
  •   Português (Brasil)

indexadores

Indexadores






Mais informações sobre o sistema de publicação, a plataforma e o fluxo de publicação do OJS/PKP.